Tarieven
Periode
van | tot | week | midweek | weekend |
30-03-2024 | 27-09-2024 | € 535,00 | € 400,00 | € 350,00 |
28-09-2024 | 20-12-2024 | € 500,00 | € 350,00 | € 325,00 |
21-12-2024 | 05-01-2025 | € 535,00 | niet | niet |
06-01-2025 | 18-04-2025 | € 500,00 | € 350,00 | € 325,00 |
19-04-2025 | 19-09-2025 | € 550,00 | € 415,00 | € 360,00 |
20-09-2025 | 19-12-2025 | € 515,00 | € 375,00 | € 350,00 |
20-12-2025 | 04-01-2026 | € 550,00 | niet | niet |
05-01-2026 | 03-04-2026 | € 515,00 | € 375,00 | € 350,00 |
04-04-2026 | 18-09-2026 |
Mogelijkheden
Week: aankomst vrijdag 16 uur, vertrek vrijdag 11.00 uur
Weekend: aankomst vrijdag 16 uur, vertrek zondag 16.00 uur
Midweek: aankomst maandag 16 uur, vertrek vrijdag 11.00 uur
Andere aankomst en vertrek dagen zijn altijd mogelijk.
Huisdieren zijn toegestaan, honden en katten € 35,= per verblijf.
Prijzen zijn inclusief linnengoed (bedlinnen, handdoeken en theedoeken), WiFi, eindreiniging en toeristenbelasting.
Vakantiewoning dient bezemschoon en zonder afwas te worden opgeleverd.
Energietoeslag: van 1 oktober t/m 30 april vragen wij een toeslag van € 6,= per dag.
Aanbetalingen bedragen ca. 25% van de totale reserveringskosten, tenzij anders met u wordt afgesproken. Voor annulering, na datum van bevestigde reserveringen brengen wij € 75,= annuleringskosten in rekening.